PEIXE | NOME | VIVE | INTERVALOS DE MOEDAS | NÍVEL NECESSÁRIO P/ COMPRA | VALOR |
| Peixe coelho | 5 DIAS E MEIO | 3.6 | 0 |
09 |
| Coelho Irritante | 5 DIAS | 3.3 | 0 |
12 |
| Peixe Lua | 4 DIAS E MEIO | 3.8 | 0 |
09 |
| Caranguejo Heremita | 5 DIAS E MEIO | 3.2 | 0 |
15 |
| Vitas | 5 DIAS E MEIO | 3.0 | 0 |
29 |
| Pequena Manga | 4 DIAS | 5.8 | 1 | 250 |
| Niimo | 4 DIAS | 5.8 | 1 | 250 |
| Hulck | 4 DIAS | 5.8 | 1 | 250 |
| O Danúbio | 4 DIAS | 5.8 | 1 | 250 |
| Borboleta | 4 DIAS | 5.3 | 3 | 275 |
| Esguio Azul | 4 DIAS E MEIO | 4.4 | Disponível apenas pelo acasalamento |
| Sapo Bêbado | 4 DIAS E MEIO | 4.8 | 6 | 300 |
| Lamborghini | 4 DIAS E MEIO | 4.0 | Disponível apenas pelo acasalamento |
| Ribeiro Aborrecido | 4 DIAS E MEIO | 4.4 | 9 | 325 |
| Patinho Esguio | 4 DIAS E MEIO | 4.1 | 12 | 350 |
| llliden | 4 DIAS E MEIO | 3.9 | 14 | 360 |
| Coriac | 5 DIAS | 3.7 | Disponível apenas pelo acasalamento |
| César de Ouro | 5 DIAS | 3.9 | 15 | 370 |
| Roxa Real | 5 DIAS | 3.7 | 18 | 390 |
| Ronaldo do Fundo do Mar | 5 DIAS | 3.5 | 21 | 410 |
| Dragão Oriental | 5 DIAS E MEIO | 3.3 | Disponível apenas pelo acasalamento |
| Cavalo do Mar | 5 DIAS E MEIO | 3.4 | 24 | 425 |
| O'neal | 5 DIAS E MEIO | 3.0 | 27 | 475 |
| Laranja | 5 DIAS E MEIO | 2.8 | 30 | 625 |
- Peixes adquiridos pelo acasalamento produzem de minuto em minuto
- Pílula do Crescimento em peixe diminui 5 horas de vida
- Pílula do Crescimento em ovo gera peixe bebe
- Pílula da longevidade aumenta 24 horas de vida
- Peixe com fome não produz moedas
- Peixes ficam com fome de 4 em 4 horas
Ajude a manter o site. Compartilhe nas redes sociais!
COMENTARAM
Artigo Anterior