![]() | ||||
Peixe 1 | + | Peixe 2 | = | Resultado Estimado |
Caramujo Amarelo | + | Lagosta Amarela | = | Peixe Caveira Amarelo |
Peixe Caveira Roxo | + | Super Siri | = | Peixe Caveira Verde |
Super Color | + | Caveira Amarela | = | Peixe Caveira Rosa |
Foca Amarela | + | Tubarão Branco Azul | = | Peixe Caveira Azul |
Tubarão Branco Rosa | + | Peixe Caveira Vermelho | = | Super Peixe Caveira |
Super Dardo | + | Peixe Caveira Amarela | = | Peixe Caveira Vermelho |
Super Pavão | + | Peixe Caveira Amarela | = | Peixe Caveira Vermelho |
Tempus | + | Super Patinho Esguio | = | Peixe Caveira Amarelo |
Tubarão Branco Roxo | + | Super Vitas | = | Peixe Caveira Verde |
Peixe Leão Laranja | + | Peixe Leão Amarelo | = | Peixe Caveira Verde |
Peixe Caveira Roxa | + | Super Siri | = | Peixe Caveira Verde |
Super Patinho | + | Patinho Esguio Cinza | = | Peixe Caveira Roxa |
Ribeiro Divertido | + | Super Peixe Leão | = | Peixe Caveira Roxa |
Tubarão Branco | + | Super Vitas | = | Peixe Caveira Azul |
Dardo Verde | + | Peixe Caveira Rosa | = | Super Peixe Caveira |
Super Caramujo | + | Super Peixe Caveira | = | Super Peixe Caveira |
Ribeiro Aborrecido | + | Super Peixe Leão | = | Super Peixe Caveira |
Sapo Absinto | + | Peixe Equinócio | = | Super Peixe Caveira |
+ | = |

Ajude a manter o site. Compartilhe nas redes sociais!
COMENTARAM
Artigo Anterior