
Período da missão: 23 a 24 de Abril
Toda semana estaremos disponibilizando missões que dão pontos aos visitantes. Estes pontos serão acumulados e o 1º a chegar a 500 pontos poderá escolher entre ganhar 15 MegaGranas (MegaCity) ou 25 Diamantes (Segredos do Mar).
(conforme for a participação dos visitantes premiaremos também os 2º e 3º lugar).
O número de pontos varia conforme a missão.
E, já que estamos em clima de páscoa, a primeira missão será encontrar os coelhos perdidos.
Cada coelho vale uma determinada quantidade de pontos, somando o valor total da missão (30 pontos).
Como conseguir Coelhos?
Os 5 coelhos estão perdidos em 5 páginas do epsub. Cada coelho pode ser pego uma vez.
Ao encontrar um coelho preencha o formulário ao lado dele e o resgate.
O Ranking é atualizado de 3 em 3 horas. Por isso não se preocupe se o coelho pego na aparecer nesta página após ser pego.
PONTOS EXTRA: Quem encontrar todos os coelhos perdidos, hoje, sábado ganha mais 10 pontos extra!
![]() (5 pontos) | ![]() (5 pontos) | ![]() (5 pontos) | ![]() (5 pontos) | ![]() (10 pontos) | ||||||
Pontos | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 25 | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 5 | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 0 | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 0 | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 0 | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 0 | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 0 | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 0 | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 0 | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 0 | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 5 | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 40 | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 10 | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 5 | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 20 | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 40 | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 5 | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 15 | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 5 | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 15 | |||||
Ajude a manter o site. Compartilhe nas redes sociais!
COMENTARAM








Artigo Anterior